熱門關鍵詞: 煙臺環評,煙臺鍋爐測試,煙臺環境檢測
山東南山鋁業股份有限公司于2004年2月投資23.9億元建設年產20萬噸電解鋁生產線項目,項目主體工程為二個300KA電解槽生產系列,共計256臺電解槽,產品產量為電解鋁20萬t/a和陽極炭素13萬t/a(20萬噸電解鋁項目已停產,不在本次審核范圍內),于2004年2月開工,2007年6月投產。
該項目在生產過程中,會產生氧化鋁粉塵、炭黑粉塵、其他粉塵、電焊煙塵、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、噪聲、高溫、紫外輻射、等危害因素。
按照《中華人民共和國清潔生產促進法》,以及《清潔生產審核辦法》的相關規定,我公司屬于2023年山東省強制性清潔生產企業名單核定中的審核企業。2023年5月我公司開始實施清潔生產審核,現將公司生產及排污情況向社會公示,歡迎各界進行監督、指導。
企業現有廢氣、廢水和固廢產生及處置情況如下所示:
表1 廢氣產生及治理情況
排放源 | 產污工序描述 | 污染物 | 排氣筒高度m/內經m/溫度(℃) | 處理措施 |
凈化車間一區DA001 | 電解槽 | 二氧化硫 | 60/4.5/90 | 密閉罩集氣+ 氧化鋁吸附干法凈化+ 脫硫凈化 |
氟化物 | ||||
顆粒物 | ||||
凈化車間二區DA002 | 電解槽 | 二氧化硫 | 60/4.5/90 | 密閉罩集氣+ 氧化鋁吸附干法凈化+ 脫硫凈化 |
氟化物 | ||||
顆粒物 | ||||
凈化車間三區DA003 | 電解槽 | 二氧化硫 | 60/4.5/90 | 密閉罩集氣+ 氧化鋁吸附干法凈化+ 脫硫凈化 |
氟化物 | ||||
顆粒物 | ||||
凈化車間四區DA004 | 電解槽 | 二氧化硫 | 60/4.5/90 | 密閉罩集氣+ 氧化鋁吸附干法凈化 +脫硫凈化 |
氟化物 | ||||
顆粒物 | ||||
鑄造車間1號 DA005 | 熔煉 | 顆粒物 | 45/4/60 | 袋式除塵器 |
二氧化硫 | ||||
氮氧化物 | ||||
陽極車間1號 DA006 | 中頻爐 | 顆粒物 | 15/0.8/常溫 | 袋式除塵器 |
陽極車間2號 DA007 | 磷鐵環壓脫 | 顆粒物 | 15/0.65/常溫 | 袋式除塵器 |
陽極車間3號 DA008 | 殘極500t破碎 | 顆粒物 | 15/0.8/常溫 | 袋式除塵器 |
陽極車間4號 DA009 | 殘極反擊破碎 | 顆粒物 | 15/0.8/常溫 | 袋式除塵器 |
陽極車間5號 DA010 | 軟殘極拋丸清理 | 顆粒物 | 15/0.8/常溫 | 袋式除塵器 |
陽極車間6號 DA011 | 雷蒙磨 | 顆粒物 | 15/0.8/常溫 | 袋式除塵器 |
煅燒車間D4號 DA012 | 煅后排料 | 顆粒物 | 15/1.0/常溫 | 袋式除塵器 |
煅燒車間D3號 DA013 | 煅后排料 | 顆粒物 | 25/1.2/常溫 | 袋式除塵器 |
煅燒車間D2號 DA014 | 煅后排料 | 顆粒物 | 25/1.2/常溫 | 袋式除塵器 |
成型車間凈化 DA015 | 生陽極瀝青 | 顆粒物 | 35/3.2/常溫 | 氧化鋁干法吸附+ 過濾式袋式除塵器 |
瀝青煙 | ||||
苯并芘 | ||||
成型車間C9凈化DA016 | 混捏 | 顆粒物 | 25/1.2/常溫 | 氧化鋁干法吸附+ 過濾式袋式除塵器 |
瀝青煙 | ||||
苯并芘 | ||||
成型車間C8凈化DA017 | 混捏 | 顆粒物 | 25/1.2/常溫 | 袋式除塵器 |
瀝青煙 | ||||
苯并芘 | ||||
成型車間C4凈化DA018 | 球磨 | 顆粒物 | 25/4.7/常溫 | 袋式除塵器 |
成型車間C6凈化DA019 | 殘極篩分 | 顆粒物 | 15/0.8/常溫 | 袋式除塵器 |
焙燒車間凈化 DA020 | 焙燒 | 瀝青煙 | 70/3.2/常溫 | 氧化鋁干法吸附+ 過濾式袋式除塵器+ 石灰石-石膏法煙氣脫硫+ 濕式電除塵+ 脫硝系統(SNCR) |
二氧化硫 | ||||
氮氧化物 | ||||
氟化物 | ||||
顆粒物 | ||||
成型車間C2凈化DA021 | 煅后焦篩分 | 顆粒物 | 15/0.8/常溫 | 袋式除塵器 |
成型車間C5凈化DA022 | 球磨 | 顆粒物 | 25/4.7/常溫 | 袋式除塵器 |
煅燒車間凈化 DA023 | 煅燒爐系統 | 氮氧化物 | 50/2.5/80 | 石灰石-石膏法煙氣脫硫+ 濕式電除塵+ 脫硝系統(SCR+SNCR) |
二氧化硫 | ||||
顆粒物 | ||||
成型車間C7凈化DA024 | 殘極上料 | 顆粒物 | 15/0.5/常溫 | 袋式除塵器 |
成型車間C3凈化DA025 | 煅后焦篩分 | 顆粒物 | 15/0.8/常溫 | 袋式除塵器 |
陽極車間9號 DA026 | 殘極皮帶輸送 | 顆粒物 | 15/1.0/常溫 | 袋式除塵器 |
陽極車間7號 DA027 | 電解質鄂破 | 顆粒物 | 18/1.2/常溫 | 袋式除塵器 |
陽極車間8號 DA028 | 硬殘極清理 | 顆粒物 | 16/1.0/常溫 | 袋式除塵器 |
鑄造車間2號 DA029 | 熔煉 | 顆粒物 | 25/1.4/常溫 | 袋式除塵器 |
表2 廢水產生及治理情況
類別 | 主要污染物 | 處理措施 |
清循環冷卻水站排污 | COD、全鹽量 | 屬清凈水,回用于濁循環冷卻水系統 |
濁循環冷卻水站排污 | COD、全鹽量、石油類 | 進入沉淀池除油沉淀后循環使用,定期清理沉淀污泥 |
車間地面沖洗水 | COD、SS、金屬離子等 | 市政管網,然后排入東海黃金海岸污水處理廠統一處理 |
生活污水 | COD、BOD5、NH3-N |
表3 固廢產生及治理情況
固廢名稱 | 性質 | 主要組成 | 處治措施 |
電解槽大修渣 | 危廢(HW48) | 金屬鋁、氟化鹽 | 送有相關處置資質的單位進行安全處置 |
沉淀池含油污泥 | 危廢(HW08) | 炭渣、油類 | |
余熱鍋爐廢導熱油 | 危廢(HW08) | 廢油 | |
廢礦物油 | 危廢(HW08) | 廢油 | |
鋁灰 | 危廢(HW48) | 鋁灰 | |
煅燒爐大修渣 | 一般固廢 | 廢耐火材料 | 由耐火材料供貨廠家回收利用 |
焙燒爐大修渣 | 一般固廢 | 廢耐火材料 |
單位制定了突發環境事件應急預案并在環保局備案,各項規范制度、環保手續齊全。
山東南山鋁業股份有限公司-20萬噸電解鋁清潔生產公示 | ||||
企業名稱 | 山東南山鋁業股份有限公司-20萬噸電解鋁 | 類型 | 股份有限公司 | |
注冊地址 | 山東省龍口市徐福街道東海工業園 | 郵編 | 265700 | |
生產地址 | 山東省龍口市徐福街道東海工業園 | 網址 | / | |
法人代表 | 呂正風 | 電話 | 0535-2761806 | |
行業分類 | 石墨及碳素制品制造 | 電子郵箱 | Xiadefa@nanshan.com.cn | |
2022年主要產品名稱及產量 | ||||
煅燒焦(噸) | 生陽極(噸) | 熟陽極(噸) | ||
104842.90 | 144682.96 | 130975.04 | ||
2022年主要原輔材料消耗情況(t/a) | ||||
石油焦 | 液體瀝青 | 殘極 | ||
132000.12 | 21742.86 | 20328.79 | ||
2022年主要污染物排放及處置情況 | ||||
污染物名稱 | 排放方式去向 | 排放量(t) | 應執行的排放標準 | 規定的總量限額 (t) |
顆粒物 | 大氣 | 60.841 | 《區域性大氣污染物綜合排放標準》(DB37/2376-2019) 《山東省工業爐窯大氣污染物排放標準》(DB/37 2375-2019) | 74.37 |
二氧化硫 | 245.513 | 1061.62 | ||
氮氧化物 | 56.112 | 68.04 | ||
電解槽大修渣 | 委托有資質單位處置 | 1950.90 | 《危險廢物貯存污染控制標準》(GB 18597—2023) | / |
沉淀池含油污泥 | 0 | |||
余熱鍋爐廢導熱油 | 0 | |||
廢礦物油 | 0 | |||
鋁灰 | 386.311 | |||
焙燒廢耐火磚 | 外售綜合利用 | 3061.28 | 《一般工業固體廢物貯存和填埋控制標準》(GB 18599-2020) | / |
焙燒廢石膏 | 401.6 | |||
焙燒收塵粉 | 580.38 | |||
煅燒廢石膏 | 2105.76 | |||
成型車間收塵粉 | 1662.46 | |||
成型車間雜粉 | 263.86 | |||
排污費繳納情況 | 正常繳納 |