熱門關鍵詞: 煙臺環評,煙臺鍋爐測試,煙臺環境檢測
龍口市叢林熱電有限公司始建于1994年,隸屬于山東叢林集團,是叢林集團子公司,為叢林下屬企業供電及周邊工業生產提供工業蒸汽和居民供暖,屬于自備電廠。
按照《中華人民共和國清潔生產促進法》,以及《清潔生產審核辦法》的相關規定,我公司屬于強制性清潔生產企業名單核定中的審核企業。現將公司生產及排污情況向社會公示,歡迎各界進行監督、指導。
我公司廢水主要為生活廢水,大部分回用,剩余部分和職工生活污水排入市政管網,滿足《污水排入城鎮下水道水質標準》(GB/T31962-2015)A等級標準和區域污水處理廠進水水質要求,經污水處理廠處理達標后,經管道排入渤海。
大氣污染物主要為鍋爐產生的顆粒物、氮氧化物、二氧化硫;固體廢物主要為煤進入鍋爐燃燒后產生的,爐渣、粉煤灰、脫硫石膏。單位制定了突發環境事件應急預案并在環保局備案,各項規范制度、環保手續齊全。
重點企業主要污染物排放情況公布表
企業名稱 | 龍口市叢林熱電有限公司 | 類型 | 重點排污單位 | |||||||
注冊地址 | 龍口市諸由觀鎮叢林工業區 | 郵編 | 265705 | |||||||
生產地址 | 龍口市諸由觀鎮西河陽村 | 網址 | / | |||||||
法人代表 | 修嶺松 | 電話 | 13953514211 | |||||||
行業分類 | 熱電聯產 | 電子郵箱 | / | |||||||
主要產品名稱 及產量 | 電3029.7萬Kwh、蒸汽25.16萬噸 | 年銷售額 (萬元) | 4079.46 | |||||||
主要原輔材料(包括燃料)消耗情況 | ||||||||||
油母頁巖 | 6.58萬噸 | 石灰石粉 | 1142.4噸 | |||||||
氨水 | 586.32噸 | |||||||||
主要污染物排放情況 | ||||||||||
污染物名稱 | 排放方式去向 | 污染物濃度 和排放總量 | 應執行的排放標準 | 規定的總量限額 | ||||||
廢氣 | 氮氧化物 | 超低排放 | 50 | |||||||
二氧化硫 | 2.37噸 | 35 | ||||||||
顆粒物 | 0.385噸 | 5 | ||||||||
廢水 | ||||||||||
危險廢物 | 委托有資質單位處置 | 煙臺龍門潤滑 油科技有限公 司 | 危險廢物貯存污染控制標準(GB18597-2023) | / | ||||||
廢水沒有在線監測