熱門關(guān)鍵詞: 煙臺(tái)環(huán)評(píng),煙臺(tái)鍋爐測(cè)試,煙臺(tái)環(huán)境檢測(cè)
蓬萊榮洋鉆采環(huán)保服務(wù)有限公司位于山東省煙臺(tái)市蓬萊區(qū)劉家溝鎮(zhèn)灣子口路205號(hào),占地面積 30000m2,法定代表人為臧運(yùn)波。公司現(xiàn)有員工58人,年生產(chǎn)300天,實(shí)行一班制,每班工作8小時(shí)。廠區(qū)現(xiàn)有含油污水巖屑項(xiàng)目、污泥焚燒項(xiàng)目、焚燒裝置處理含油廢渣(處理對(duì)象變更)項(xiàng)目、蓬萊榮洋鉆采環(huán)保服務(wù)有限公司改擴(kuò)建項(xiàng)目、蓬萊榮洋鉆采環(huán)保服務(wù)有限公司儲(chǔ)存場(chǎng)項(xiàng)目、20000噸/年含油巖屑、20000噸/年水基泥漿處置項(xiàng)目、協(xié)同蓬萊蔚陽(yáng)水泥有限公司共同處置危險(xiǎn)廢物項(xiàng)目,其中除污泥焚燒項(xiàng)目停建外,其它各項(xiàng)目均已取得環(huán)評(píng)批復(fù)并完成竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收。項(xiàng)目已取得排污許可證,排污許可證編號(hào)為:91370684681708812L001V。
按照《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》,以及《清潔生產(chǎn)審核辦法》的相關(guān)規(guī)定,我公司屬于2025年煙臺(tái)市清潔生產(chǎn)企業(yè)名單核定中的審核企業(yè)。2024年4月我公司開(kāi)始實(shí)施清潔生產(chǎn)審核,現(xiàn)將公司生產(chǎn)及排污情況向社會(huì)公示,歡迎各界進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)。
公司廢氣主要為廢氣主要包括焚燒爐煙氣、VOCs處置廢氣、乳化液處理系統(tǒng)煙氣、導(dǎo)熱油爐煙氣等,處理達(dá)標(biāo)后經(jīng)排氣筒排放;廢水主要污染物為COD、氨氮等,經(jīng)蓬萊碧海污水處理廠處理達(dá)標(biāo)后排入龍山河;公司危廢主要是巖屑泥漿渣、污水處理產(chǎn)生含油污泥、新增隔油沉淀浮油、污水站浮油等,均妥善處置不外排。
另外單位制定了突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案并在環(huán)保局備案,備案編號(hào)為370684-2023-088-L,各項(xiàng)規(guī)范制度、環(huán)保手續(xù)齊全。
蓬萊榮洋鉆采環(huán)保服務(wù)有限公司清潔生產(chǎn)信息公示 | |||||||
企業(yè)名稱 | 蓬萊榮洋鉆采環(huán)保服務(wù)有限公司 | 類型 | 有限責(zé)任公司 | ||||
注冊(cè)地址 | 煙臺(tái)市蓬萊區(qū) | 郵編 | 265609 | ||||
生產(chǎn)地址 | 山東省煙臺(tái)市蓬萊區(qū)劉家溝鎮(zhèn)灣子口路205號(hào) | ||||||
法人代表 | 臧運(yùn)波 | 聯(lián)系人 | 李心濤 | ||||
行業(yè)分類 | 危險(xiǎn)廢物治理N7724 熱力生產(chǎn)和供應(yīng)D4430 固體廢物治理N7723 | 電話及郵箱 | 18615977701,71084016@qq.com | ||||
危廢處置 裝置及處置能力 | 含油巖屑和油脂殘?jiān)⒑湍酀{處理裝置1套,設(shè)置7000m3隔油沉淀池;含油污水處理系統(tǒng)1套,用于處理隔油沉淀產(chǎn)生的廢水和鉆井平臺(tái)上的含油廢水,處理能力為30m3/h;危險(xiǎn)廢物焚燒爐處理系統(tǒng)1套,處理能力為18000t/a;廢乳化液處理裝置1套處理能力為200t/a;廢包裝桶清洗設(shè)備1套,清洗能力為500t/a;水基泥漿處理設(shè)施1套,處理規(guī)模20000t/a;含油巖屑處理設(shè)施一套,處理規(guī)模20000t/a;同時(shí)利用蓬萊蔚陽(yáng)水泥有限公司水泥窯協(xié)同處置危險(xiǎn)廢物140397t/a;現(xiàn)有項(xiàng)目共計(jì)危廢處置能力302200t/a | ||||||
主要原輔材料(包括燃料)消耗情況 | |||||||
名稱 | 名稱 | 形態(tài) | 儲(chǔ)存方式 | 消耗量(t/a) | |||
1 | 含油巖屑和油脂殘?jiān)⒑湍酀{預(yù)處理系統(tǒng) | PAC、PAM | 固體 | 袋裝 | 46 | ||
2 | 含油廢水處理系統(tǒng) | PAC、PAM | 固體 | 袋裝 | 340 | ||
3 | 海上垃圾處理系統(tǒng) | PAC、PAM | 固體 | 袋裝 | 1.5 | ||
4 | 有機(jī)溶劑 | 液體 | 袋裝 | 25 | |||
5 | 焚燒系統(tǒng) | 燒堿 | 固態(tài) | 袋裝 | 15 | ||
6 | 90%熟石灰 | 固體 | 袋裝 | 144 | |||
7 | 活性炭 | 固體 | 袋裝 | 90 | |||
8 | 柴油 | 液體 | 罐裝 | 562.2 | |||
主要污染物排放情況 | |||||||
類別 | 污染物 | 排放量(t/a) | 排放去向 | 環(huán)評(píng)批復(fù)總量 (t/a) | |||
廢氣 | VOCs | 3.421 | 經(jīng)處置達(dá)標(biāo)后各排氣筒排入大氣 | 9.58 | |||
顆粒物 | 2.447 | 2.55 | |||||
二氧化硫 | 3.429 | 16.9 | |||||
氮氧化物 | 10.146 | 23.08 | |||||
廢水 | 廢水量(m3/a) | 149877.6 | 經(jīng)蓬萊碧海污水處理廠處理達(dá)標(biāo)后排入龍山河 | / | |||
COD | 7.494 | 27.8 | |||||
氨氮 | 0.749 | 2.78 | |||||
固廢 | 巖屑泥漿渣、污水處理產(chǎn)生含油污泥、新增隔油沉淀浮油、污水站浮油等 | 105101.5 | 妥善處置不外排 | / | |||
排污費(fèi)繳納情況 | / | ||||||
電話:0535-6649258
郵箱:ytjieneng@126.com
地址:煙臺(tái)市芝罘區(qū)北馬路242號(hào)三樓、四樓