熱門(mén)關(guān)鍵詞: 煙臺(tái)環(huán)評(píng),煙臺(tái)鍋爐測(cè)試,煙臺(tái)環(huán)境檢測(cè)
附件1
重點(diǎn)企業(yè)主要污染物排放情況公布表
企業(yè)名稱(chēng) | 龍口賽羅爾金屬制品有限公司 | 類(lèi)型 | 有限公司 | ||||||||
注冊(cè)地址 | 山東省煙臺(tái)市龍口市新嘉街道中村北 | 郵編 | 265700 | ||||||||
生產(chǎn)地址 | 山東省煙臺(tái)市龍口市新嘉街道中村北 | 網(wǎng)址 | / | ||||||||
法人代表 | 呼忠波 | 電話(huà) | 13808911148 | ||||||||
行業(yè)分類(lèi) | C3352建筑裝飾及水暖管道零件制造; C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 電子郵箱 | / | ||||||||
主要產(chǎn)品名稱(chēng) 及產(chǎn)量 | 散熱器:2400柱 | 年銷(xiāo)售額 (萬(wàn)元) | / | ||||||||
主要原輔材料(包括燃料)消耗情況 | |||||||||||
鋁型材 | 10t | 石英砂 | 1t | ||||||||
塑粉 | 6t | 鹽酸 | 3t | ||||||||
主要污染物排放情況 | |||||||||||
污染物名稱(chēng) | 排放方式去向 | 污染物濃度 和排放總量 | 應(yīng)執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)定的總量限額 | |||||||
廢氣 | 噴涂固化注塑拋丸廢氣排氣筒 | 大氣 | 顆粒物10mg/m3 二氧化硫50mg/m3 氮氧化物100mg/m3 揮發(fā)性有機(jī)物50mg/m3 | 區(qū)域性大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)DB3712376-2019 揮發(fā)性有機(jī)物排放標(biāo)準(zhǔn)第5部分:表面涂裝行業(yè)DB3712801.5-2018 | / | ||||||
酸洗廢氣排氣筒 | 大氣 | 氨化氫100mg/m3 | 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB16297-1996 | ||||||||
危險(xiǎn)廢物 | 委托有資質(zhì)單位進(jìn)行妥善處置 | / | 《危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18597-2023) | / |
電話(huà):0535-6649258
郵箱:ytjieneng@126.com
地址:煙臺(tái)市芝罘區(qū)北馬路242號(hào)三樓、四樓